Programmi e corsi di laurea di I livello

L'associazione AIDI riunisce professori e ricercatori del settore scientifico disciplinare SSD ING-IND/17, la cui declaratoria estesa è riportata integralmente alla pagina.

Nei corsi di laurea triennale le diverse aree di ricerca offrono didattica nei seguenti insegnamenti principali, di cui si riportano, per l'anno 2015-2016, il numero complessivo di Crediti Formativi Universitari (CFU), il numero di corsi attivati.

Frequenza corsi base SSD ING-IND/17
Descrizione CFU_totali N_istanze N_ist_pesate
Impianti Industriali 1020,0 146 131,5
Gestione della Produzione 418,5 55 49,5
Logistica Industriale 381,5 59 50,8
Gestione degli Impianti Industriali 314,0 53 37,0
Impianti Meccanici 295,0 44 40,5
Vari non classificati 252,0 30 27,5
Gestione dei Progetti 208,5 29 28,5
Sicurezza Industriale 201,5 39 26,5
Operations Management 145,0 16 14,5
Supply Chain Management 138,0 21 17,5
Progettazione degli Impianti 134,0 22 15,5
Tecnologie Industriali 124,0 16 14,5
Gestione della Qualità 101,5 22 16,0
Strumenti di modellazione di sistemi e supporto alle decisioni 87,5 15 14,0
Aspetti Ambientali degli Impianti 73,5 16 12,0
Automazione industriale e strumentazione 57,5 13 9,5
Aspetti Energetici degli Impianti 45,0 8 7,5
Servizi Generali di Impianto 42,0 7 7,0
Manutenzione Industriale 39,0 8 5,0
PLM Product Lifecycle Management 20,0 4 4,0
Gestione dei Servizi Industriali 9,0 1 1,0
Ergonomia 6,0 2 1,5

PARTNER

Compare

HideShow