Programmi e corsi di dottorato di ricerca

Il SSD ING-IND/17 è rappresentato in gran parte dei dottorati di area tecnologica degli Atenei Italiani. Questo consente di sviluppare le capacità di ricerca del settore rappresentato da AIDI, preparando figure di elevato profilo adatte alla ricerca universitaria e privata, ma anche all'impiego con maggiori responsabilità nel mondo delle professioni e del lavoro.

Una ricerca effettuata nel 2017 sui dati ricavati dall'anagrafica nazionale dei dottorati, per i cicli attivati negli anni precedenti, ha portato ai risultati rappresentati nella tabella seguente.

    Numero posti dottorato borse di media percentuale posti annui
Ateneo membri nel collegio 2013 2014 2015 sede posti membri SSD attesi
liuc 16 17 6 6 6 9,7 17,6% 1,7
polimi 17 26 27 13 9 22,0 32,1% 7,1
polito 16 12 12 12 8 12,0 3,6% 0,4
unibo 16 14 19 15 9 16,0 5,6% 0,9
unibs 16 20 13 8 6 13,7 11,1% 1,5
unibz 15 9 8 9 8 8,7 4,8% 0,4
unical 16 14 8 13 7 11,7 3,8% 0,4
uniclam 16 12 12 7 5 10,3 5,0% 0,5
unicusano 16 12 13 0 6 8,3 6,3% 0,5
unifi 16 27 23 25 5 25,0 4,2% 1,0
unige 16 17 14 14 6 15,0 6,9% 1,0
unige 16 6 8 6 5 6,7 11,5% 0,8
unimore 16 10 10 9 4 9,7 11,1% 1,1
unipa 16 13 9 10 8 10,7 7,1% 0,8
unipd 16 12 13 11 7 12,0 25,0% 3,0
unipg 16 12 8 5 4 8,3 3,7% 0,3
unipi 16 12 12 12 9 12,0 1,9% 0,2
unipr 16 8 8 8 5 8,0 17,1% 1,4
unipv 16 19 15 11 3 15,0 5,4% 0,8
uniroma1 16 12 9 9 4 10,0 5,6% 0,6
uniroma3 16 12 6 7 6 8,3 6,3% 0,5
unisalento 16 14 9 10 7 11,0 2,9% 0,3
units 16 26 12 10 5 16,0 2,2% 0,3
uniud 16 9 10 8 6 9,0 5,6% 0,5
univaq 16 20 14 11 9 15,0 2,5% 0,4
univpm 16 27 24 21 9 24,0 6,0% 1,4

L'ultima colonna, i posti annui attesi, sono una stima del numero di dottorandi nuovi per ogni ciclo attesi per il SSD, non essendo disponibile una anagrafica sulla reale afferenza dei dottorandi ai SSD.

PARTNER

Compare

HideShow